首页 > 招生就业 > 招生速递

招生速递

2012年华南师范大学增城学院招生录取分数线

 

zsb

 

省份 录取批次 控制分数线 录取最低分 备注
广东 美术术科统考·
第二批B类
文化科328分/术科210分 文化科303分/术科199分  
普通类·
第二批B类
文科类502分/理科类484分 文科类518分/理科类484分
内蒙古 本科二批C 文史367分/理工314分 文史342分/理工268分  
福建 本科二批 文史466分/理工435分 文史466分/理工422分  
湖南 本科三批(A) 文史470分/理工357分 文史506分/理工364分  
文科:文化378分+术科203分
理科:文化263分+术科192分
文科总分646分/理科总分554分
广西 本科第三批 文史409分/理工332分 文史450分/理工396分  
河北 本科三批 文史425分/理工340分 文史483分/理工444分  
湖北 艺术本科(三) 文化科280分/术科188分 投档总分475.6分 投档总分=(文化成绩×40%+联考成绩×60%)×2
第三批本科 文史448分/理工400分 文史470分/理工419分
江西 艺术本科三批 文化科200分/术科196分 文化科236分/术科201分  
第三批本科 文史452分/理工378分 文史483分/理工426分
河南 本科三批 文史447分/理工391分 文史447分/理工406分  
贵州 本科第三批 文史385分/理工310分 文史393分/理工317分  

 

 

2012年华南师范大学增城学院专业录取分数线(广东省)

 

专业名称 文科 理科
平均分 最高分 最低分 最低
排位
平均分 最高分 最低分 最低
排位
国际经济与贸易  526.64 537 523 63432  500.40 512 496 128669
金融学(国际金融)  531.57 545 525 61745  513.40 526 507 116448
金融学(投资理财)  530.47 538 527 59703  509.73 522 505 118208
法学(国际经济法)  521.34 543 518 67748  492.75 513 484 142201
法学(律师实务)  525.63 552 520 66960  498.67 510 493 132741
法学(民商法)  522.84 542 518 69026  490.75 520 484 142849
法学(行政法)  520.34 534 518 68059  489.30 500 485 141916
英语(国际商务)  534.08 543 529 57163  506.85 518 501 122782
英语(涉外翻译)  528.88 540 525 61781  502.20 515 495 130706
德语(国际贸易)  525.93 534 523 64040  497.20 512 491 135173
德语(涉外翻译)  525.90 540 522 65265  493.67 518 488 138139
日语(国际贸易)  525.08 533 522 65317  502.00 511 498 127157
日语(涉外翻译)  522.47 534 520 66943  491.80 507 485 141575
电子信息科学与技术(应用电子)          490.68 505 484 142790
计算机科学与技术(网络工程)          491.20 509 484 142950
计算机科学与技术(软件工程)          492.62 515 486 140842
计算机科学与技术(动漫设计)          491.19 520 484 142987
计算机科学与技术(物联网工程)          493.90 527 484 143005
信息管理与信息系统  522.58 540 518 68929  493.55 502 486 139905
会计学(国际会计)  524.65 546 522 65042  497.40 510 493 132171
会计学(财务管理)  528.14 544 524 62367  504.17 519 500 124403
会计学(注册会计师)  532.00 541 528 58196  507.57 521 501 122655
旅游管理(国际旅游)  522.97 549 519 68681  494.00 507 487 139628
旅游管理(国际酒店管理)  522.18 531 519 67693  497.90 516 490 135972
旅游管理(旅行社管理)  520.43 542 518 69185  490.00 501 484 142970
旅游管理(文化休闲产业管理)  520.75 544 518 69152  488.35 502 484 143017
电子商务(网络营销)  522.00 532 519 68499  492.60 502 486 140815
电子商务(移动商务)  520.60 528 519 68715  490.60 497 487 138911
物流管理  521.37 541 519 68702  496.67 521 490 135952
艺术设计(工业产品设计)  363.30 444 329 265757        
艺术设计(视觉传达设计)  366.95 498 303 285462        
艺术设计(环境艺术设计)  386.73 475 333 262586        

 

来源:招生办主页http://zsb.gcc.edu.cn/article.php/1483 

  • 版权所有©太阳集团tyc9728(MACAU)官方网站-Chinese Best Platform
  • 中国 广州 黄埔粤ICP备15103669号
太阳集团tyc9728
官方微信